| 舞臺車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2920 |
| 底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 155 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4210(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1041TG25 | 軸荷: | 1855/2640 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整車說明: | 車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu)可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活舞臺車廂體右側(cè)板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側(cè)板下部分向外翻平形成舞臺平面.箱體兩側(cè)可按用戶要求噴涂或黏貼各種圖案,可選裝車廂兩側(cè)LED屏結(jié)構(gòu),可設(shè)置多個窗戶或不開窗;后門可選雙門或不開門結(jié)構(gòu),后部可選裝后尾部提升板,后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度為450mm.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠,選裝組合尾燈.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







微信二維碼
福田奧鈴舞臺車
江淮格爾發(fā)舞臺車
重汽后八輪混凝土攪拌運(yùn)輸車
凱馬舞臺車
江淮舞臺車
