| 混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6820,7300×2500×3630 |
| 底盤型號: | SX1140GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 13600 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6105 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2200,1200/2400 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7300(Kg) | 最高車速(km/h): | 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SX1140GP5 | 軸荷: | 4750/8850 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3420,3700 | 前 輪 距(mm): | 1765,1810 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1750,1814 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 整車說明: | 攪動容量2.7立方米.該車側(cè)后防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)離地高455mm,斷面尺寸100×50mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.所有發(fā)動機(jī)的油耗值均為26.2. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S140-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3767 3767 |
103 118 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |





微信二維碼
陜汽德龍混凝土攪拌運(yùn)輸車
大運(yùn)后八輪攪拌車
東風(fēng)單橋8方小型攪拌車
福田5方攪拌車
大運(yùn)運(yùn)途7方攪拌運(yùn)輸車
東風(fēng)牌5方混凝土攪拌運(yùn)輸車