攪拌車罐體參數(shù) |
|||
| 罐體材質(zhì): | 合金鋼(特殊耐磨材質(zhì)---提高罐體壽命3倍以上) | 筒體材質(zhì): | 16錳鋼 6mm合金鋼 |
| 葉片材質(zhì): | 寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 8mm 合金鋼 |
| 減速機(jī): | 德國ZF 減速機(jī)/ 意大利邦飛利 PMP(純進(jìn)口) | 液壓系統(tǒng): | 德國力士樂、/美國伊頓/美國薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
| 供水系統(tǒng): | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統(tǒng): | 凱通散熱器/新鄉(xiāng)散熱器 |
| 進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
| 出料殘余率: | 出料殘余率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
| 卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8965×2500×3950 |
| 底盤型號: | ZZ1257N3647E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/21 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 11920 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2290 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12950(Kg) | 最高車速(km/h): | 82 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1257N3647E1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3625+1350,3600+1400,3825+1350,3800+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,9/12,10/-,9/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 整車說明: | 運(yùn)輸介質(zhì)混凝土,攪動容量5.4立方米.隨底盤選裝普通駕駛室;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235、防護(hù)連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,下邊緣的最大離地高度為500mm.本車型僅選裝D10.34-50,D10.38-50發(fā)動機(jī)(選裝D10.34-50發(fā)動機(jī)油耗值為35.6;選裝D10.38-50發(fā)動機(jī)油耗值為35.6);本車型僅選用3825+1350軸距底盤;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |





微信二維碼
陜汽德龍混凝土攪拌運(yùn)輸車
大運(yùn)后八輪攪拌車
東風(fēng)單橋8方小型攪拌車
福田5方攪拌車
大運(yùn)運(yùn)途7方攪拌運(yùn)輸車
東風(fēng)牌5方混凝土攪拌運(yùn)輸車