| 混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8090,7300,6910×2490,2300×3600,3450,3750 |
| 底盤型號: | ZZ1168F17EB0 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2630,1260/2140,1260/2000 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7955(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1168F17EB0 | 軸荷: | 5600/10400 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4200,3900,3650 | 前 輪 距(mm): | 1980,1760 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1750 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | ||
| 整車說明: | 罐體攪動容量3.57立方米;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝不同風格的面罩及保險杠及側(cè)圍;外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/(對應關(guān)系):8090/4200/2630,7300/3900/2140,6910/3650/2000;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;YCD4P4S-140/YC4EG160-50發(fā)動機油耗申報值(L/100km)為27.5/27.8.后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50,厚:5mm,離地高度:500mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯克汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCD4P4S-140 YC4EG160-50 |
廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4580 4730 |
105 118 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |





微信二維碼
陜汽德龍混凝土攪拌運輸車
大運后八輪攪拌車
東風單橋8方小型攪拌車
福田5方攪拌車
大運運途7方攪拌運輸車
東風牌5方混凝土攪拌運輸車